根据安徽工程大学教务处《关于举办第二届安徽工程大学大学生高分子材料实验实践大赛暨第六届全国大学生高分子材料实验实践大赛选拔赛的通知》文件精神,现将2026年安徽工程大学第二届大学生高分子材料实验实践大赛初赛成绩公示如下:
序号 | 专业班级 | 学号 | 所在学院 | 成绩 | 是否进入决赛 |
1 | 高分子231 | 3231804145 | 化学与环境工程学院 | 92 | 是 |
2 | 高分子231 | 3231804125 | 化学与环境工程学院 | 89 | 是 |
3 | 高分子231 | 3230303117 | 化学与环境工程学院 | 87 | 是 |
4 | 高分子231 | 3231804123 | 化学与环境工程学院 | 84 | 是 |
5 | 高分子231 | 3231804119 | 化学与环境工程学院 | 83 | 是 |
6 | 高分子231 | 3231804105 | 化学与环境工程学院 | 81 | 是 |
7 | 高分子241 | 3241804127 | 化学与环境工程学院 | 80 | 是 |
8 | 高分子241 | 3241001329 | 化学与环境工程学院 | 80 | 是 |
9 | 高分子242 | 3241804208 | 化学与环境工程学院 | 80 | 是 |
10 | 高分子241 | 3241804117 | 化学与环境工程学院 | 79 | 是 |
11 | 高分子241 | 3241804124 | 化学与环境工程学院 | 78 | 是 |
12 | 高分子231 | 3231804132 | 化学与环境工程学院 | 78 | 是 |
13 | 高分子242 | 3241804216 | 化学与环境工程学院 | 77 | 是 |
14 | 高分子231 | 3231804129 | 化学与环境工程学院 | 77 | 是 |
15 | 高分子241 | 3241804101 | 化学与环境工程学院 | 76 | 是 |
16 | 高分子241 | 3241804130 | 化学与环境工程学院 | 76 | 是 |
17 | 高分子241 | 3241804128 | 化学与环境工程学院 | 76 | 是 |
18 | 高分子241 | 3241804119 | 化学环境与工程学院 | 75 | 是 |
19 | 高分子242 | 3241804204 | 化学与环境工程学院 | 74 | 否 |
20 | 高分子242 | 3241804209 | 化学与环境工程学院 | 74 | 否 |
21 | 高分子241 | 3241804122 | 化学与环境工程学院 | 74 | 否 |
22 | 高分子231 | 3231804142 | 化学环境与工程学院 | 74 | 否 |
23 | 应拔231 | 3231804134 | 化学与环境工程学院 | 73 | 否 |
24 | 高分子241 | 3241804110 | 化学与环境工程学院 | 72 | 否 |
25 | 高分子241 | 3231006113 | 化学与环境工程学院 | 71 | 否 |
26 | 高分子231 | 3231804138 | 化学与环境工程学院 | 70 | 否 |
27 | 高分子241 | 3241804112 | 化学与环境工程学院 | 70 | 否 |
28 | 应拔231 | 3231803119 | 化学与环境工程学院 | 70 | 否 |
29 | 应拔231 | 3231802223 | 化学与环境工程学院 | 69 | 否 |
30 | 高分子241 | 3241804102 | 化学与环境工程学院 | 69 | 否 |
31 | 高分子242 | 3241804224 | 化学与环境工程学院 | 67 | 否 |
32 | 高分子242 | 3241804210 | 化学与环境工程学院 | 66 | 否 |
33 | 高分子241 | 3241804106 | 化学与环境工程学院 | 65 | 否 |
34 | 高分子231 | 3231804139 | 化学与环境工程学院 | 64 | 否 |
35 | 高分子231 | 3231804130 | 化学与环境工程学院 | 64 | 否 |
36 | 高分子241 | 3241804115 | 化学与环境工程学院 | 64 | 否 |
37 | 高分子241 | 3241804116 | 化学与环境工程学院 | 64 | 否 |
38 | 高分子241 | 3241804111 | 化学与环境工程学院 | 62 | 否 |
39 | 高分子241 | 3241804118 | 化学与环境工程学院 | 61 | 否 |
40 | 高分子241 | 3241804113 | 化学与环境工程学院 | 59 | 否 |
41 | 高分子241 | 3241804129 | 化学与环境工程学院 | 57 | 否 |
42 | 高分子241 | 3241804104 | 化学与环境工程学院 | 56 | 否 |
43 | 高分子242 | 3241804207 | 化学与环境工程学院 | 49 | 否 |
44 | 高分子231 | 3231804131 | 化学与环境工程学院 | 48 | 否 |
45 | 高分子242 | 3241804229 | 化学与环境工程学院 | 48 | 否 |
公示时间:2026年6月12日至6月17日
公示期间,如对成绩有异议,请以个人真实身份向学院提出,以便学院核实情况并作反馈。
联系人:胡承功;联系电话:0553-2871025
纪委邮箱:huahuanxyjiwei@ahpu.edu.cn
化学与环境工程学院
2026年6月12日