
日期(教学周) | 实验室 | 带班院领导 | 系部主任 | 秘书 |
3月9日—3月15日(第二周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
3月16日—3月22日(第三周) | 化环2/3/4号楼 | 李品华 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
3月23日—3月29日(第四周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
3月30日—4月5日(第五周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
4月6日—4月12日(第六周) | 化环2/3/4号楼 | 李兴扬 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
4月13日—4月19日(第七周) | 化环2/3/4号楼 | 徐大勇 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
4月20日—4月26日(第八周) | 化环2/3/4号楼 | 傅应强 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
4月27日—5月3日(第九周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
5月4日—5月10日(第十周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
5月11日—5月17日(第十一周) | 化环2/3/4号楼 | 李品华 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
5月18日—5月24日(第十二周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
5月25日—5月31日(第十三周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
6月1日—6月7日(第十四周) | 化环2/3/4号楼 | 李兴扬 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
6月8日—6月14日(第十五周) | 化环2/3/4号楼 | 徐大勇 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
6月15日—6月21日(第十六周) | 化环2/3/4号楼 | 傅应强 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
6月22日—6月28日(第十七周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
6月22日—6月28日(第十八周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
6月29日—7月5日(第十九周) | 化环2/3/4号楼 | 李品华 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
7月6日—7月12日(第二十周) | 化环2/3/4号楼 | 学院领导 | 各系部主任 | 李海蓉 |
化环学院实验室安全检查各系部交叉互查安排表(2025-2026学年第二学期)
日期(教学周) | 实验室 | 检查系部 | 被检查系部 | 各系部主任 |
3月30日—4月5日(第五周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 基础部 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
高分子材料与工程 | 应用化学 | |||
应用化学 | 环境工程 | |||
环境工程 | 高分子材料与工程 | |||
基础部 | 实验中心 | |||
实验中心 | 化学工程与工艺 | |||
4月27日—5月3日(第九周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 应用化学 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
应用化学 | 基础部 | |||
基础部 | 化学工程与工艺 | |||
高分子材料与工程 | 环境工程 | |||
环境工程 | 实验中心 | |||
实验中心 | 高分子材料与工程 | |||
5月25日—5月31日(第十三周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 环境工程 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
环境工程 | 基础部 | |||
基础部 | 高分子材料与工程 | |||
高分子材料与工程 | 实验中心 | |||
实验中心 | 应用化学 | |||
应用化学 | 化学工程与工艺 | |||
6月22日—6月28日(第十七周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 应用化学 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
高分子材料与工程 | 应用化学 | |||
应用化学 | 环境工程 | |||
环境工程 | 高分子材料与工程 | |||
基础部 | 实验中心 | |||
实验中心 | 化学工程与工艺 |
说明:一、化环2/3/4号楼每栋楼每周检查次数不少于1次,检查过程中化环2/3/4号楼随机抽查。
二、实验室安全检查情况,秘书需在当周整理并及时通过实验室安全检查系统随手记上传至系统,对于发现的安全隐患,应督促实验室负责人及时整改。