
日期(教学周) | 实验室 | 带班院领导 | 系部主任 | 秘书 |
9月1日—9月7日(第一周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
9月8日—9月14日(第二周) | 化环2/3/4号楼 | 李品华 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
9月15日—9月21日(第二周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
9月22日—9月28日(第四周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
9月29日—10月5日(第五周) | 化环2/3/4号楼 | 李兴扬 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
10月6日—10月12日(第六周) | 化环2/3/4号楼 | 徐大勇 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
10月13日—10月19日(第七周) | 化环2/3/4号楼 | 傅应强 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
10月20日—10月26日(第八周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
10月27日—11月2日(第九周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
11月3日—11月9日(第十周) | 化环2/3/4号楼 | 李品华 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
11月10日—11月16日(第十一周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
11月17日—11月23日(第十二周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
11月24日—11月30日(第十三周) | 化环2/3/4号楼 | 李兴扬 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
12月1日—12月7日(第十四周) | 化环2/3/4号楼 | 徐大勇 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
12月8日—12月14日(第十五周) | 化环2/3/4号楼 | 傅应强 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
12月15日—12月21日(第十六周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
12月22日—12月28日(第十七周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵 | 石志盛 夏春苗 | 李海蓉 |
12月29日—1月4日(第十八周) | 化环2/3/4号楼 | 李品华 | 朱美庆 王宝辰 | 杨晓良 |
1月5日—1月11日(第十九周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功 | 桂大祥 史声宇 | 阚清华 |
1月12日—1月18日(第周) | 化环2/3/4号楼 | 学院领导 | 各系部主任 | 李海蓉 |
各系部交叉互查安排表(2025-2026学年第一学期)
日期(教学周) | 实验室 | 检查系部 | 被检查系部 | 各系部主任 |
9月22日—9月28日(第四周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 基础部 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
高分子材料与工程 | 应用化学 | |||
应用化学 | 环境工程 | |||
环境工程 | 高分子材料与工程 | |||
基础部 | 实验中心 | |||
实验中心 | 化学工程与工艺 | |||
10月20日—10月26日(第八周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 应用化学 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
应用化学 | 基础部 | |||
基础部 | 化学工程与工艺 | |||
高分子材料与工程 | 环境工程 | |||
环境工程 | 实验中心 | |||
实验中心 | 高分子材料与工程 | |||
11月17日—11月23日(第十二周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 环境工程 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
环境工程 | 基础部 | |||
基础部 | 高分子材料与工程 | |||
高分子材料与工程 | 实验中心 | |||
实验中心 | 应用化学 | |||
应用化学 | 化学工程与工艺 | |||
12月15日—12月21日(第十六周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 基础部 | 石志盛 史声宇 朱美庆 夏春苗 桂大祥 王宝辰
|
高分子材料与工程 | 应用化学 | |||
应用化学 | 环境工程 | |||
环境工程 | 高分子材料与工程 | |||
基础部 | 实验中心 | |||
实验中心 | 化学工程与工艺 |
说明:化环2/3/4号楼每栋楼每周检查次数不少于1次,检查过程中化环2/3/4号楼随机抽查。